科目 | 分数 | 题型结构及所占分数 | ||
---|---|---|---|---|
公共课 | 英语 | 100 | 英语知识运用10分/阅读理解(50分)/英译汉(15分)/写作(25分) | |
政治 | 100 | 单项选择题 16分【16×1分】多项选择题 34分【17×2分】材料分析题 50分【1×50分】 | ||
专业课 | 基础课 | 民法 | 150 | 单选题40分(40*1分)/多选题20分(10*2分)/简答题40分(4*10分)/法条分析题(2*10分)/案例分析题(2*15分) |
刑法 | ||||
小综合 | 中国法制史 | 150 | 单选题40分【40*1分】(法理12、宪法15、法制史13)/多选题20分【10*2分】(法理8、宪法6、法制史6)/简答题30分【3*10分】(法理10、宪法10、法制史10)分析题30分【3*10分】(法理10、宪法10、法制史10)/论述题30分【2*15分】(法理22.5、法制史7.5)总题量共计58题,其中客观题60分,主观题90分 | |
法理学 |
学校 | 年份 | 分数线 | 报考人数 | 录取人数 |
---|
北京大学 | 2018 | 375/50/90 | / | 86 |
2017 | 380/50/90 | / | 112 | |
2016 | 380/50/90 | / | 112 | |
清华大学 | 2018 | 360/50/90 | / | 60 |
2017 | 370/50/90 | / | 63 | |
2016 | 370/50/90 | / | 47 | |
复旦大学 | 2018 | 350/55/90 | 1998 | 180 |
2017 | 360/50/90 | 1467 | 178 | |
2016 | 360/50/90 | 859 | 162 | |
上海交通大学 | 2018 | 350/60/90 | 749 | 53 |
2017 | 345/60/90 | 196 | 26 | |
2016 | 375/60/100 | 214 | 24 |
备注:分数线(总分/英语/专业课);录取数(不含推免);“/”代表未公布。